大会名:2023年度菅記念秋季大会
会場:駿河台大学体育館、国士舘大学多摩体育館
期間:2023年11月12日から12月3日
日程 | 組 | 本学チーム | 結果 | 対戦校 |
11月12日 | A | 国士舘大学A | 0-2(負け) | 東海大学C |
B | 国士舘大学C | 0-2(負け) | 日本体育大学B | |
C | 国士舘大学B |
1-2(Dの勝ち) |
国士舘大学D | |
11月18日 | B |
国士舘大学C |
2-0(勝ち) | 東京理科大学B |
C | 国士舘大学B | 2-0(勝ち) | 日本大学 | |
C | 国士舘大学D | 0-2(負け) | 日本体育大学A | |
D | 国士舘大学E | 2-0(勝ち) | 法政大学 | |
11月19日 | A | 国士舘大学A | 1-1(引き分け) | 日本体育大学C |
C | 国士舘大学B | 2-0(勝ち) | 駿河台大学A | |
C | 国士舘大学D | 1-1(引き分け) | 日本大学 | |
D | 国士舘大学E | 2-0(勝ち) | 東京大学 | |
11月25日 | A | 国士舘大学A | 2-1(勝ち) | 明治大学 |
B | 国士舘大学C | 2-1(勝ち) | 東海大学B | |
C | 国士舘大学B | 0-2(負け) | 日本体育大学A | |
D | 国士舘大学E | 1-2(負け) | 東海大学A | |
11月26日 | A | 国士舘大学A | 2-1(勝ち) | 中央大学 |
B | 国士舘大学C | 2-0(勝ち) | 駿河台大学B | |
C | 国士舘大学D | 2-0(勝ち) | 駿河台大学A | |
D | 国士舘大学E | 2-0(勝ち) | 東京理科大学A | |
12月2日 |
準々決勝 | 国士舘大学E | 25-29(負け) | 東海大学C |
国士舘大学D | 41-31(勝ち) | 日本体育大学B | ||
国士舘大学C | 41-37(勝ち) | 日本体育大学A | ||
12月3日 | 準決勝 | 国士舘大学D | 29-20(勝ち) | 東海大学C |
国士舘大学C | 23-28(負け) | 東海大学A | ||
3位決定戦 | 国士舘大学C | 36-30(勝ち) | 東海大学C | |
決勝 | 国士舘大学D | 26-21(勝ち) | 東海大学A |
最終順位
優勝 国士舘大学D
3位 国士舘大学C
優秀選手賞
倉内アレックス 選手(体育3年)
特別賞
吉居瞬 選手(体育2年)
敢闘賞
村井駿祐 選手(体育3年)