本学陸上競技部(駅伝?男子)は、6月18日(土)に埼玉県浦和駒場スタジアムで行われた選考会で9位となり、11月6日(日)に行われる「秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会」に出場いたします。
ぜひ当日は会場またはテレビ放映、ラジオ放送にてあたたかい応援をよろしくお願いいたします。
【概要】
大会名 | 秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 |
---|---|
開催日時 | 2016年11月6日(日) 午前8:05スタート |
コース | 熱田神宮西門前(愛知県名古屋市)~ 伊勢神宮内宮宇治橋前(三重県伊勢市) 8区間 106.8Km |
テレビ |
11月6日(日)午前7:00~午後1:40 テレビ朝日系列24局ネット(一部地域を除く) |
ラジオ |
11月6日(日) 文化放送 午前8:00~午後1:50 ZIP-FM 午前8:00~午後2:00 |
【区間エントリー?出場登録選手】
区間 | 選手名 | 学年 | 学部 | 出身校/所在地 | 今年度10,000mの最高記録 |
---|---|---|---|---|---|
5区 | 石井 秀昂 | 4年 | 体育 | 藤沢翔陵/神奈川 | 13分57秒74 * |
― | 井筒 幸一 | 4年 | 体育 | 鳥栖工/佐賀 | 14分42秒82 * |
8区 | 餅﨑 巧実 | 4年 | 体育 | 幕張総合/千葉 | 29分58秒00 |
― | 渡部 勇人 | 4年 | 体育 | 喜多方/福島 | 30分12秒70 |
― | 辻田 拓真 | 3年 | 政経 | 橋本/神奈川 | 14分44秒24 * |
― | 本多 将貴 | 3年 | 体育 | 田村/福島 | 30分31秒20 |
3区 | 三田 眞司 | 3年 | 体育 | 光明相模原/神奈川 | 14分41秒24 * |
― | 守屋 太貴 | 3年 | 政経 | 佐久間/静岡 | 30分27秒86 |
2区 | 八巻 雄飛 | 3年 | 体育 | 福島成蹊/福島 | 30分10秒95 |
1区 | 住吉 秀昭 | 2年 | 体育 | 田村/福島 | 14分05秒34 * |
6区 | 多喜端 夕貴 | 2年 | 体育 | 尽誠学園/香川 | 14分23秒06 * |
4区 | 戸澤 奨 | 2年 | 体育 | 田村/福島 | 30分06秒49 |
7区 | 藤江 千紘 | 2年 | 体育 | 湘南工大付/神奈川 | 30分15秒45 |
*印は5000mの今年度最高記録