第95回箱根駅伝の結果は以下のとおりです。
沿道やテレビ、ラジオの前で応援してくださったみなさま、誠にありがとうございました。
総合結果
順位:18位
記録:11時間16分56秒
往路結果
順位:14位
記録:5時間35分53秒
区間 | 選手名 | タイム | 区間順位 | 往路順位 |
1区 | 住吉 秀昭 | 1:02:54 | 9 | 9 |
2区 | ライモイ?ヴィンセント | 1:07:12 | 3 | 1 |
3区 | 多喜端 夕貴 | 1:05:22 | 18 | 11 |
4区 | 戸澤 奨 | 1:06:04 | 22 | 16 |
5区 | 鼡田 章宏 | 1:14:21 | 12 | 14 |
- スタート
- 住吉選手(1区)
- ヴィンセント選手(2区)
- 多喜端選手(3区)
- 戸澤選手(4区)
- 鼡田選手(5区)
復路結果
順位:20位
記録:5時間41分03秒
区間 | 選手名 | タイム | 区間順位 | 復路順位 | 総合順位 |
6区 | 高田 直也 | 1:01:12 | 19 | 19 | 16 |
7区 | 長谷川 潤 | 1:06:26 | 20 | 20 | 17 |
8区 | 藤江 千紘 | 1:07:19 | 18 | 20 | 17 |
9区 | 石川 智康 | 1:11:59 | 17 | 19 | 18 |
10区 | 加藤 直人 | 1:14:07 | 19 | 20 | 18 |
- 高田選手(6区)
- 長谷川選手(7区)
- 藤江選手(8区)
- 石川選手(9区)
- 加藤選手(10区)
- ゴール