1月2日、3日に開催される「第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)」のエントリー選手が下記のとおり発表されました。
区間エントリー(1月3日更新)
往路
区間 | 選手名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | 10000m記録 |
1 | 住吉 秀昭 | 体育 | 4 | 田村 | 28:32.56 |
2 | ライモイ?ヴィンセント | 21世紀アジア | 1 | ケニア/モチョンゴイ | 28:30.94 |
3 | 多喜端 夕貴 ◎ | 体育 | 4 | 尽誠学園 | 29:12.60 |
4 | 戸澤 奨 △ | 体育 | 4 | 田村 | 29:24.12 |
5 | 鼡田 章宏 | 体育 | 3 | 田村 | 29:28.17 |
◎:駅伝主将
△:エントリー変更(内山 武 → 戸澤 奨)
復路
区間 | 選手名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | 10000m記録 |
6 | 高田 直也 △ | 体育 | 4 | 水戸工業 | 29:25.36 |
7 | 長谷川 潤 | 体育 | 1 | 上田西 | 30:03.33 |
8 | 藤江 千紘 | 体育 | 4 | 湘南工大附属 | 29:35.46 |
9 | 石川 智康 △ | 21世紀アジア | 3 | 西武台千葉 | 29:50.89 |
10 | 加藤 直人 △ | 体育 | 2 | 藤沢翔陵 | 30:21.62 |
△:エントリー変更
(大川 隼平 → 高田 直也、福田 有馬 → 石川 智康、小早川 寛人 → 加藤 直人)
補欠
選手名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | 10000m記録 |
内山 武 ▲ | 体育 | 4 | 郡山 | 30:15.34 |
大川 隼平 ▲ | 体育 | 4 | 愛工大名電 | 30:41.31 |
福田 有馬 ▲ | 体育 | 3 | 大分東明 | 30:06.41 |
金井 啓太 | 体育 | 2 | 東農大二 | 30:21.79 |
ポール?ギトンガ | 21世紀アジア | 2 | ケニア/エルバーゴン | 28:13.38 |
小早川 寛人 ▲ | 体育 | 1 | 藤沢翔陵 | 29:59.67 |
▲:エントリー変更による補欠
エントリー選手(12月10日発表)
選手名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | 10000m記録 |
内山 武 | 体育 | 4 | 郡山 | 30:15.34 |
大川 隼平 | 体育 | 4 | 愛工大名電 | 30:41.31 |
住吉 秀昭 | 体育 | 4 | 田村 | 28:32.56 |
高田 直也 | 体育 | 4 | 水戸工業 | 29:25.36 |
多喜端 夕貴 ◎ | 体育 | 4 | 尽誠学園 | 29:12.60 |
戸澤 奨 | 体育 | 4 | 田村 | 29:24.12 |
藤江 千紘 | 体育 | 4 | 湘南工大附属 | 29:35.46 |
石川 智康 | 21世紀アジア | 3 | 西武台千葉 | 29:50.89 |
鼡田 章宏 | 体育 | 3 | 田村 | 29:28.17 |
福田 有馬 | 体育 | 3 | 大分東明 | 30:06.41 |
加藤 直人 | 体育 | 2 | 藤沢翔陵 | 30:21.62 |
金井 啓太 | 体育 | 2 | 東農大二 | 30:21.79 |
ポール?ギトンガ | 21世紀アジア | 2 | ケニア/エルバーゴン | 28:13.38 |
小早川 寛人 | 体育 | 1 | 藤沢翔陵 | 29:59.67 |
長谷川 潤 | 体育 | 1 | 上田西 | 30:03.33 |
ライモイ?ヴィンセント | 21世紀アジア |
1 |
ケニア/モチョンゴイ | 28:30.94 |
◎:駅伝主将
※10000m記録は2018年12月10日時点