学校別学生?生徒数
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
大学院 | 学部 | 高等学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
281 | 12,449 | 1,088 | 178 |
学年別学生?生徒数
大学院
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
修士1年 | 修士2年 | 博士1年 | 博士2年 | 博士3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
政治学研究科 | 21 | 11 | 1 | 1 | 5 | 39 |
経済学研究科 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 28 |
経営学研究科 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 |
スポーツ?システム研究科 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 26 |
救急システム研究科 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 |
工学研究科 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 46 |
法学研究科 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
総合知的財産法学研究科 | 9 | 15 | - | - | - | 24 |
人文科学研究科 | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 29 |
グローバルアジア研究科 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 27 |
合計 | 130 | 127 | 3 | 6 | 15 | 281 |
学部
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
政経学部 | 588 | 632 | 573 | 571 | 2,364 |
体育学部 | 587 | 590 | 584 | 580 | 2,341 |
理工学部 | 369 | 362 | 345 | 400 | 1,476 |
法学部 | 445 | 451 | 412 | 466 | 1,774 |
文学部 | 458 | 439 | 412 | 441 | 1,750 |
21世紀アジア学部 | 386 | 376 | 364 | 389 | 1,515 |
経営学部 | 286 | 324 | 311 | 308 | 1,229 |
合計 | 3,119 | 3,174 | 3,001 | 3,155 | 12,449 |
高等学校
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
全日制 | 333 | 335 | 335 | 1003 |
定時制 | 47 | 20 | 18 | 85 |
合計 | 1,088 |
中学校
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|
76 | 48 | 54 | 178 |
キャンパス別学生数
キャンパス別に見た大学院、学部の学生数です。女子の人数と、学生数に対するその構成比も併せて掲載しています。
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
キャンパス | 学生数 | 女子の人数 |
---|---|---|
世田谷 | 8,803 | (25.0%) |
2,202 | ||
町田 | 1,878 | (34.2%) |
642 | ||
多摩 | 2,049 | (19.7%) |
404 |