大学院?学部?附置研究所の教員数
専任教員数
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | - | - | - | 1 | 1 |
政経学部 | 24 | 12 | 11 | - | 47 |
体育学部 | 44 | 17 | 9 | 3 | 73 |
理工学部 | 35 | 11 | 1 | - | 47 |
法学部 | 31 | 9 | - | 1 | 41 |
文学部 | 36 | 14 | 5 | - | 55 |
21世紀アジア学部 | 18 | 4 | 2 | - | 24 |
経営学部 | 16 | 4 | 3 | - | 23 |
附置研究所等 | 1 | 2 | 4 | - | 7 |
合計 | 205 | 73 | 35 | 5 | 318 |
非常勤教員数
※ 令和6年5月1日現在
(単位:人)
客員教授 | 非常勤講師 | 合計 | |
---|---|---|---|
大学院 | 17 | 41 | 58 |
政経学部 | 2 | 86 | 88 |
体育学部 | 1 | 70 | 71 |
理工学部 | - | 115 | 115 |
法学部 | - | 57 | 57 |
文学部 | 1 | 90 | 91 |
21世紀アジア学部 | 7 | 48 | 55 |
経営学部 | 18 | 59 | 77 |
附置研究所等 | 4 | - | 4 |
合計 | 50 | 566 | 616 |
※学部教育における専任教員一人当たりの学生数は40.0人、非常勤教員を含めた教員一人当たりの学生数は14.4人です。
高等学校?中学校の教員数
(単位:人)
専任 | その他 | |
---|---|---|
高等学校 | ||
全日制課程 | 40 | 19 |
定時制課程 | 10 | 1 |
中学校 | ||
10 | 2 | |
計 | 60 | 22 |
職員数
(単位:人)
専任 | その他 | |
---|---|---|
法人 | 66 | 38 |
大学 | 123 | 68 |
高等学校 | 4 | 4 |
中学校 | 1 | 1 |
合計 | 194 | 111 |
※ 派遣を除く