入学試験結果(2022年度~2024年度)

修士課程

研究科 専攻 試験区分 2022年度 2023年度 2024年度
志願者 合格者 志願者 合格者 志願者 合格者
政治学 政治学 学内 1 1 1 1 1 1
一般 1 1 0 0 0 0
社会人 0 0 1 1 0 0
留学生 13 10 16 13 22 21
15 12 18 15 23 22
経済学 経済学 学内 5 5 6 5 6 6
一般 9 4 1 1 1 0
社会人 10 6 4 3 5 5
留学生 5 4 4 3 9 6
指定校 0 0 0 0 0 0
29 19 15 12 21 17
経営学 経営学 学内 2 2 3 3 2 2
一般 1 0 4 2 0 0
社会人 1 1 1 0 1 1
留学生 28 12 30 12 24 11
32 15 38 17 27 14
法学 法学 学内 0 0 0 0 0 0
一般 9 2 4 2 2 1
社会人 13 9 10 6 11 9
留学生 0 0 1 0 0 0
22 11 15 8 13 10
総合知的
財産法学
総合知的
財産法学
学内 1 1 2 2 1 1
一般 1 1 1 1 0 0
社会人 3 3 2 1 0 0
留学生 9 8 10 7 11 8
14 13 15 11 12 9
工学 機械工学 学内 2 2 5 5 4 4
一般 3 2 1 1 0 0
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 1 1 3 1 3 2
小計 6 5 9 7 7 6
電気工学 学内 3 3 0 0 4 4
一般 2 1 1 0 0 0
社会人 0 0 0 0 1 1
留学生 3 2 0 0 5 4
小計 8 6 1 0 10 9
建設工学 学内 10 10 14 14 7 7
一般 4 3 5 2 2 1
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 4 0 1 1 5 2
小計 18 13 20 17 14 10
32 24 30 24 31 25
人文科学 人文科学 学内 3 2 3 3 4 4
一般 1 1 1 0 2 1
社会人 1 0 0 0 0 0
留学生 2 2 2 0 7 5
小計 7 5 6 3 13 10
教育学 学内 4 3 4 3 0 0
一般 1 0 0 0 1 1
社会人 0 0 0 0 1 1
留学生 10 5 8 4 10 6
小計 15 8 12 7 12 8
22 13 18 10 25 18
スポーツ?
システム
スポーツ?
システム
学内 6 6 12 12 6 5
一般 2 2 1 1 2 2
社会人 4 3 2 1 1 1
留学生 1 1 0 0 1 1
13 12 15 14 10 9
救急
システム
救急救命
システム
学内 1 1 3 3 4 4
一般 0 0 1 1 1 1
社会人 1 1 1 1 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0
指定校 0 0 0 0 1 1
1年コース 5 4 6 6 2 2
7 6 11 11 8 8
グローバル
アジア
グローバル
アジア
学内 10 10 6 6 9 9
一般 0 0 0 0 1 1
社会人 3 1 1 1 0 0
留学生 10 6 9 4 4 4
23 17 16 11 14 14
合計 209 142 191 133 184 146
  • グローバルアジア研究科は秋期入試を含む。

博士課程

研究科 専攻 試験区分 2022年度 2023年度 2024年度
志願者 合格者 志願者 合格者 志願者 合格者
政治学 政治学 一般 2 2 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1
経済学 経済学 一般 1 0 3 2 1 0
1 0 3 2 1 0
経営学 経営学 一般 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1
法学 法学 一般 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
工学 応用システム
工学
一般 0 0 1 1 0 0
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
人文科学 人文科学 一般 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 2 2 0 0
小計 0 0 2 2 0 0
教育学 一般 1 1 0 0 1 0
留学生 1 1 1 0 1 0
小計 2 2 1 0 2 0
2 2 3 2 2 0
スポーツ?
システム
スポーツ?
システム
一般 1 1 1 1 1 0
留学生 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0
救急
システム
救急救命
システム
一般 3 3 0 0 1 1
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 1 1
グローバル
アジア
グローバル
アジア研究
一般 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
合計 11 8 10 7 7 3
  • グローバルアジア研究科は秋期入試を含む。